直流电子负载_大功率直流电源_可编程交流电源_APM全天科技

简体
首页·产品中心·产品中心·直流电源系列

SP-3U/6U系列

宽范围大功率可编程直流电源

该系列可编程直流电源功率电路采用高频隔离设计以及主动PFC技术,在任何点均带来极高效率,控制电路采用DSP+FPGA,强化内部数据以及逻辑运行能力,运行更稳定速度更快。具有36kW/6U划时代的超高功率密度。支持光伏曲线模拟功能,内置汽车电子标准测试曲线,支持三段式充电模式,可模拟电池内阻功能。支持外部控制/监视模式,支持List/Step波形编辑模式。标配RS232/RS485/USB通讯方式,LAN&GPIB或者CAN可选配。

产品特点

彩色触摸屏,设定参数快速准确,界面显示具体直观

宽范围电压输入三相187~305Vac/340~480Vac可选,适用于全世界电压范围

List/Step模式编辑输出序列

恒压(CV)、恒流(CC)、恒功率(CP)模式自动切换,CC&CV优先权可选

外部模拟量控制与监测

电压/电流上升/下降斜率可调

内置汽车电子标准测试曲线*

DDS任意函数功能*

具有过压/过流/过功率/过温/短路等保护功能

光伏阵列模拟功能*

支持主从串并联模式,并联系统可达16台

可模拟充电器进行三段式充电*

支持SCPI协议,内置WebServer

电池模拟功能*

* 仅专业版电源支持此功能


功能与优势

图形化操作界面

超大彩色触摸屏提供客户简单快捷的操作,实时更新显示输出数据与电源状态,图形化让显示更直观。输出参数以更大字符显示,可以方便客户远距离读取。


宽范围电压输入/高功率密度

三相187~480Vac电压输入范围,适用于全世界电制。36kW/6U的高功率密度,高转换效率,搭配超低纹波,快速瞬时响应,满足不同领域不同阶段的测试需求。该系列电源内部提供一到多个6kW电源模块,每个电源模块都跨三相交流电源的单独相位进行连接,如下图解如何安装三台6kW电源或者三台12kW电源以实现三相交流电源的电流平衡消耗。


CC&CV优先权可选

该系列电源支持CC&CV优先权选择功能,来决定输出是电压高速模式还是电流无过冲模式,以适用不同类型负载的测试需求。在测试LED负载时,用户可以选择CC优先模式,避免输出电流过冲。


电压/电流上升/下降速度可调

该系列电源支持电压、电流爬升以及下降的时间可调,设定范围为1ms~24h。


编辑输出序列

该系列电源提供List/Program/Step三种模式来进行输出序列的编辑,支持客户根据实际测试需求快速选择,触发输出后电源会按照编辑好的文件自动变换输出。该系列电源还支持多个文件顺序输出,可以设置每个文件的重复次数以及整个序列文件的执行次数。

<专业版电源功能介绍>


DDS任意函数功能

该系列电源内置正弦波,三角波,矩形波,梯形波,锯齿波以及阶跃等典型波形的设置界面,方便客户的编辑与调用。除上述标准函数外,还可以编辑输出任意复杂函数可用于研发和生产的测试。


内置汽车电子标准测试曲线

该系列电源内置德国标准的DIN40839标准汽车功率网用电压曲线和国际标准的ISO 16750-2脉冲波形,快速的电压上升/下降响应速度,搭配任意函数发生器功能,可以更加真实的模拟各测试条件对电子设备的影响,是汽车电子行业首选的电源测试仪器。


光伏阵列模拟功能

该系列电源可模拟太阳能板的I-V曲线功能,提供Curve Mode,用户自定义模式,以及内置标准曲线的SAS Mode三种模式。使用Curve Mode,只需要通过设置4个参数即可描绘出与太阳能阵列相似的特性曲线。自定义模式下,用户可以编辑多达4096个点的I-V曲线来实现动态云遮效果,可应用于太阳能逆变器最大功率追踪(MPPT)效能测试。内置SAS模型,用户简单设定参数后即可模拟I-V曲线输出并生成报表。


三段式充电模式

该系列电源内置市面上常见电池种类的三段式充电曲线,客户可直接调用或者根据实际测试数据修改进入各充电阶段的切换条件。且该系列电源硬件电路已经做了优化,充电完成后关闭电源,此时无论电池电压多大,倒吸电流都低至10mA左右,即使无防电池倒灌装置也可以有效阻止电源倒吸电池电流问题。


电池模拟功能

该系列电源支持电池模拟功能,可以真实模拟出多种电池的真实工作状态。


配件&选件

  • 握把(标配)含固定螺丝组

  • 输出防护罩(标配)3U机型标配

  • 输出防护罩(标配)6U机型标配

  • 专业版升级软件(选配)高级版本到专业版本升级选项

  • RS-232 通讯线缆(标配)用于RS-232通讯

  • USB 通讯线缆(选配)用于USB口通讯

  • 并机线缆(选配)主从通讯时连接

  • 电源线缆(选配)4M或10M

  • GPIB&LAN通讯接口卡&通讯线缆(选配)用于GPIB口与LAN口通讯

  • CAN通讯接口卡(选配)用于CAN口通讯

  • 外部模拟量控制接口卡(选配)用于外部模拟输入控制功能与机内信号的模拟输出

  • 安装套件(标配)

相关下载

目前在第1页, 共有1页, 共有1条记录 第一页 上一页 下一页 最后一页 跳转到

型号检索

型号 电压 电流 功率 电压纹波 电流纹波 电压上升响应时间 电压下降响应时间 高度  
SP80VDC6000W 80V 200A 6000W <180mVpp, <15mVrms <100mArms <15ms (空载), <30ms (满载) <850ms (空载), <15ms (满载) 3U 询价
SP80VDC12000W 80V 400A 12000W <288mVpp, <23mVrms <200mArms <15ms (空载), <30ms (满载) <850ms (空载), <15ms (满载) 3U 询价
SP80VDC18000W 80V 600A 18000W <320mVpp, <25mVrms <300mArms <15ms (空载), <30ms (满载) <850ms (空载), <15ms (满载) 3U 询价
SP80VDC24000W 80V 800A 24000W <320mVpp, <25mVrms <360mArms <15ms (空载), <30ms (满载) <850ms (空载), <15ms (满载) 6U 询价
SP80VDC30000W 80V 1000A 30000W <320mVpp, <25mVrms <450mArms <15ms (空载), <30ms (满载) <850ms (空载), <15ms (满载) 6U 询价
SP80VDC36000W 80V 1200A 36000W <320mVpp, <25mVrms <540mArms <15ms (空载), <30ms (满载) <850ms (空载), <15ms (满载) 6U 询价
SP165VDC12000W 165V 180A 12000W <540mVpp, <50mVrms <100mArms <15ms (空载), <30ms (满载) <900ms (空载), <15ms (满载) 3U 询价
SP165VDC24000W 165V 360A 24000W <540mVpp, <50mVrms <200mArms <15ms (空载), <30ms (满载) <900ms (空载), <15ms (满载) 6U 询价
SP165VDC36000W 165V 540A 36000W <540mVpp, <50mVrms <300mArms <15ms (空载), <30ms (满载) <900ms (空载), <15ms (满载) 6U 询价
SP250VDC18000W 250V 180A 18000W <550mVpp, <50mVrms <100mArms <15ms (空载), <30ms (满载) <950ms (空载), <15ms (满载) 3U 询价
SP360VDC6000W 360V 42.5A 6000W <320mVpp, <55mVrms <21mArms <15ms (空载), <115ms (满载) <650ms (空载), <15ms (满载) 3U 询价
SP360VDC12000W 360V 85A 12000W <320mVpp, <55mVrms <43mArms <15ms (空载), <115ms (满载) <650ms (空载), <15ms (满载) 3U 询价
SP360VDC18000W 360V 127.5A 18000W <320mVpp, <55mVrms <64mArms <15ms (空载), <115ms (满载) <650ms (空载), <15ms (满载) 3U 询价
SP360VDC24000W 360V 170A 24000W <350mVpp, <60mVrms <85mArms <15ms (空载), <115ms (满载) <650ms (空载), <15ms (满载) 6U 询价
SP360VDC30000W 360V 212.5A 30000W <350mVpp, <60mVrms <106mArms <15ms (空载), <115ms (满载) <650ms (空载), <15ms (满载) 6U 询价
SP360VDC36000W 360V 255A 36000W <350mVpp, <60mVrms <128mArms <15ms (空载), <115ms (满载) <650ms (空载), <15ms (满载) 6U 询价
SP500VDC6000W 500V 32A 6000W <600mVpp, <150mVrms <16mArms <15ms (空载), <80ms (满载) <1500ms (空载), <15ms (满载) 3U 询价
SP500VDC12000W 500V 64A 12000W <650mVpp, <160mVrms <32mArms <15ms (空载), <80ms (满载) <1500ms (空载), <15ms (满载) 3U 询价
SP500VDC18000W 500V 96A 18000W <650mVpp, <160mVrms <48mArms <15ms (空载), <80ms (满载) <1500ms (空载), <15ms (满载) 3U 询价
SP500VDC24000W 500V 128A 24000W <650mVpp, <160mVrms <64mArms <15ms (空载), <80ms (满载) <1500ms (空载), <15ms (满载) 6U 询价
SP500VDC30000W 500V 160A 30000W <650mVpp, <160mVrms <80mArms <15ms (空载), <80ms (满载) <1500ms (空载), <15ms (满载) 6U 询价
SP500VDC36000W 500V 192A 36000W <650mVpp, <160mVrms <96mArms <15ms (空载), <80ms (满载) <1500ms (空载), <15ms (满载) 6U 询价
SP750VDC6000W 750V 21A 6000W <900mVpp, <225mVrms <11mArms <15ms (空载), <80ms (满载) <600ms (空载), <20ms (满载) 3U 询价
SP750VDC12000W 750V 42A 12000W <1000mVpp, <250mVrms <22mArms <15ms (空载), <80ms (满载) <600ms (空载), <20ms (满载) 3U 询价
SP750VDC18000W 750V 63A 18000W <1000mVpp, <250mVrms <33mArms <15ms (空载), <80ms (满载) <600ms (空载), <20ms (满载) 3U 询价
SP750VDC24000W 750V 84A 24000W <1000mVpp, <250mVrms <44mArms <15ms (空载), <80ms (满载) <600ms (空载), <20ms (满载) 6U 询价
SP750VDC30000W 750V 105A 30000W <1000mVpp, <250mVrms <55mArms <15ms (空载), <80ms (满载) <600ms (空载), <20ms (满载) 6U 询价
SP750VDC36000W 750V 126A 36000W <1000mVpp, <250mVrms <66mArms <15ms (空载), <80ms (满载) <600ms (空载), <20ms (满载) 6U 询价
SP1000VDC12000W 1000V 32A 12000W <1500mVpp, <320mVrms <22mArms <15ms (空载), <85ms (满载) <1700ms (空载), <15ms (满载) 3U 询价
SP1000VDC18000W 1000V 42.5A 18000W <1000mVpp, <150mVrms <25mArms <15ms (空载), <120ms (满载) <650ms (空载), <15ms (满载) 3U 询价
SP1000VDC24000W 1000V 64A 24000W <1500mVpp, <320mVrms <26mArms <15ms (空载), <85ms (满载) <1700ms (空载), <15ms (满载) 6U 询价
SP1000VDC36000W 1000V 96A 36000W <1500mVpp, <320mVrms <48mArms <15ms (空载), <80ms (满载) <1700ms (空载), <15ms (满载) 6U 询价
SP1500VDC12000W 1500V 21A 12000W <2500mVpp, <600mVrms <11mArms <15ms (空载), <80ms (满载) <700ms (空载), <20ms (满载) 3U 询价
SP1500VDC18000W 1500V 32A 18000W <1950mVpp, <650mVrms <22mArms <15ms (空载), <90ms (满载) <1800ms (空载), <15ms (满载) 3U 询价
SP1500VDC24000W 1500V 42A 24000W <2500mVpp, <600mVrms <22mArms <15ms (空载), <80ms (满载) <700ms (空载), <20ms (满载) 6U 询价
SP1500VDC36000W 1500V 63A 36000W <2500mVpp, <600mVrms <33mArms <15ms (空载), <80ms (满载) <700ms (空载), <20ms (满载) 6U 询价
SP2250VDC18000W 2250V 21A 18000W <3200mVpp, <750mVrms <11mArms <15ms (空载), <85ms (满载) <800ms (空载), <20ms (满载) 3U 询价
询价

产品视频

欢迎来到APM

请留下您需要咨询的信息,我们将尽快与您联系

  • 产品信息
  • *姓名
  • *单位名称
  • *邮箱
  • * 电话
  • 公司网址
  • *应用行业
  • *所在区域
  • *您是如何获知APM
  • 需求说明
  • *
    是否同意隐私权政策
  • *验证码

案例/技术文章

欢迎来到APM

请留下您需要咨询的信息,我们将尽快与您联系

  • 产品系列
  • *姓名
  • *单位名称
  • *邮箱
  • * 电话
  • 公司网址
  • *应用行业
  • *所在区域
  • *您是如何获知APM
  • 需求说明
  • *
    是否同意隐私权政策
  • *验证码